
|
Nr. |
Name |
Position |
Größe |
Gewicht |
Jahrgang |
| 4 | Björn Bourscheid | Flügel | 184 | 82 | 1978 |
| 12 | Nils Langenberg | Flügel | 192 | 80 | 1991 |
| 7 | Patrick Thiele | Aufbau | 1983 | ||
| 8 | Lars Enstipp | Center | 1981 | ||
| 9 | Daniel Schimpke | Flügel | 188 | 84 | 1981 |
| 10 | Lars Heining | Center | 208 | 115 | 1976 |
| 11 | Gordon Reckinger | Center | 190 | 87 | |
| Max Prechtel | Center | ||||
| 24 | Kevin Jüngling | Aufbau | 179 | 65 | 1990 |
| 14 | Maximilian Kanzler | Flügel | 190 | 83 | |
| 15 | Max Schmidt | Center | 199 | 98 | 1991 |
| 13 | Dominik Grzesiak | Flügel | 190 | 85 | 1984 |
| 6 | Paul Meyer |
Aufbau | 182 | 74 | |
| 68 | Holger Severing | Center | 208 | 110 | |
| Heiko Skiba | Trainer | 198 | 102 | 1973 | |


